Minimalna cena rada za 2025. godinu uvećana je za 13,7% u odnosu na minimalnu cenu rada iz 2024. godine.
Minimalna neto zarada zaposlenih iznosiće, po mesecima, u 2025. godini:
| Mesec | Fond | Neto zarada |
| januar | 184 | 56.672,00 |
| februar | 160 | 49.280,00 |
| mart | 168 | 51.744,00 |
| april | 176 | 54.208,00 |
| maj | 176 | 54.208,00 |
| jun | 168 | 51.744,00 |
| jul | 184 | 54.208,00 |
| avgust | 168 | 51.744,00 |
| septembar | 176 | 54.208,00 |
| oktobar | 184 | 56.672,00 |
| novembar | 160 | 49.280,00 |
| decembar | 184 | 56.672,00 |







