Za period od 1.2.2020. do 31.1.2021. godine
1. Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 9. stav 1.
Pomoć koju u slučaju smrti zaposlenog ili penzionisanog zaposlenog, poslodavac isplaćuje članu njegove porodice – tačka 9 | 69.789,00 | |
Stipendije i krediti učenika i studenata – tačka 12 | 30.570,00 | |
Naknada za ishranu – hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport – tačka 13 | 9.970,00 | |
Naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva – tačka 29 | 5.353,00 | |
Novčana pomoć fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca – tačka 30 | 13.248,00 | |
Naknada troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija – tačka 31 | 101.900,00 |
2. Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 15a st. 2, 4 i 5
Neoporezivi iznos zarade | 16.300,00 |
3. Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 18. stav 1.
Naknada dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada – tačka 1 | 3.988,00 | |
Dnevnica za službeno putovanje u zemlji – tačka 2 | 2.394,00 | |
Naknada prevoza na službenom putovanju – tačka 5 | 6.980,00 | |
Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice – tačka 7 | 39.881,00 | |
Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića – tačka 8 | 9.970,00 | |
Jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad – tačka 9 | 19.939,00 | |
Pomoć u slučaju smrti člana porodice zaposlenog – tačka 9a | 69.789,00 |
4. Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 21a stav 2.
Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond | 5.984,00 |
5. Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 83. stav 4.
Pojedinačno ostvaren dobitak – tačka 1 | 101.900,00 |
6. Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 85. stav 1.
Nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca – tačka 11 | 13.248,00 |
Napomena:
Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9., 12., 13., 29. i 30., člana 15a st. 2, 4. i 5, člana 18. stav 1. tač. 1., 2., 5., 7., 8. i 9., člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1. i člana 85. stav 1. tačka 11. Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2019 godini su objavljeni u “Sl. glasniku RS”, br. 4/2020., a stupaju na snagu 1. februara 2020. godine.