R.br. | Vrsta | 01.02.2022. – 31.01.2023. | 01.02.2021. – 31.01.2022. | 01.01.2021. – 31.01.2021. |
---|---|---|---|---|
1. | Neoporezivi iznos zarade zaposlenog | 19.300,00 | 18.300,00 | 18.300,00 |
2. | Naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju | 4.359,00 | 4.040,00 | 3.988,00 |
3. | Dnevnica za službeno putovanje u zemlji | 2.617,00 | 2.425,00 | 2.394,00 |
4. | Naknada prevoza na službenom putovanju | 7.630,00 | 7.071,00 | 6.980,00 |
5. | Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice | 43.591,00 | 40.399,00 | 39.881,00 |
6. | Naknada troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti zaposlenog ili člana uže porodice | 76.281,00 | 70.696,00 | 69.789,00 |
7. | Solidarna pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika | 76.281,00 | 70.696,00 | 69.789,00 |
8. | Jubilarna nagrada zaposlenima | 21.794,00 | 20.198,00 | 19.939,00 |
9. | Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića | 10.898,00 | 10.100,00 | 9.970,00 |
10. | Stipendije i krediti učenicima i studentima | 33.413,00 | 30.967,00 | 30.570,00 |
11. | Premije za dodatno dobrovoljno penzijsko osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond koje poslodavac uplaćuje za zaposlene | 6.541,00 | 6.062,00 | 5.984,00 |
12. | Pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću | 111.380,00 | 103.225,00 | 101.900,00 |
Neoporezivi iznosi – pregled naknada troškova i drugih primanja koja imaju, odnosno nemaju karakter zarade
Neoporezivi iznosi 2022 i pregled naknada troškova
Ivan Nikolić
Diplomirani ekonomista
Facebook
Twitter
LinkedIn
Najnoviji postovi
Pitanja i odogvori u vezi sa e-arhiviranjem
14. decembar 2023.
POKLON DECI ZAPOSLENIH ZA NOVU GODINU
8. decembar 2023.
Produženo ograničenje rasta poreskih obaveza do kraja 2025
14. novembar 2023.
Povezani postovi
Neoporezivi iznosi 2024.
1. februar 2024.
POKLON DECI ZAPOSLENIH ZA NOVU GODINU
8. decembar 2023.
Produženo ograničenje rasta poreskih obaveza do kraja 2025
14. novembar 2023.
Kazne za lokalnu komunalnu taksu i do 50.000 dinara
23. jun 2023.