Minimalna cena rada u 2022. godini iznosiće 35.012 dinara, što je povećanje od 9,4 odsto. Sa tim povećanjem minimalac 89 odsto pokrivati minimalnu potrošačku korpu, i najavljeno da će na kraju 2023. biti doneta odluka da se minimalna zarada od 1. januara 2024. izjednači sa minimalnom potrošačkom korpom.
Takodje, u 2022. bice uvedene olakšice za privredu odnosno da će biti povećan neoporezivi deo zarade sa 18.300 dinara na 19.300 dinara, kao i da se stopa doprinosa za PIO smanji za 0,5 odsto.
Ako Odluka bude doneta, minimalna neto zarada zaposlenih iznosiće, po mesecima, u 2022. godini:
| Mesec | Fond | Neto zarada |
| januar | 168 | 33.804,96 |
| februar | 160 | 32.195,20 |
| mart | 184 | 37.024,48 |
| april | 168 | 33.804,96 |
| maj | 176 | 35.414,72 |
| jun | 176 | 35.414,72 |
| jul | 168 | 33.804,96 |
| avgust | 184 | 37.024,48 |
| septembar | 176 | 35.414,72 |
| oktobar | 168 | 33.804,96 |
| novembar | 176 | 35.414,72 |
| decembar | 176 | 35.414,72 |







