Minimalna neto zarada zaposlenih iznosiće, po mesecima, u 2022. godini:
| Mesec | Fond | Neto zarada |
| januar | 168 | 33.804,96 |
| februar | 160 | 32.195,20 |
| mart | 184 | 37.024,48 |
| april | 168 | 33.804,96 |
| maj | 176 | 35.414,72 |
| jun | 176 | 35.414,72 |
| jul | 168 | 33.804,96 |
| avgust | 184 | 37.024,48 |
| septembar | 176 | 35.414,72 |
| oktobar | 168 | 33.804,96 |
| novembar | 176 | 35.414,72 |
| decembar | 176 | 35.414,72 |




